Les grandes étapes de l'action
Calendrier 2011
Historique
| Septembre 2010 | 15,1% des ménages landais ont apposés l'autocollant (résultat d'un comptage réalisé avec les collectivités compétentes en gestion des déchets). |
| 2010 | Nouvelle distribution des autocollants dans toutes les mairies du département |
| Septembre 2009 | 12,7% des ménages landais ont apposés l'autocollant (résultat d'un comptage réalisé avec les collectivités compétentes en gestion des déchets). |
| 2009 | Poursuite de la diffusion des autocollants dans les lieux publics et sur le site Internet |
| Septembre 2008 | 13,5% des ménages landais ont apposés l'autocollant (résultat d'un comptage réalisé avec les collectivités compétentes en gestion des déchets). |
| Du 7 juillet au 12 septembre 2008 | diffusion d'autocollants dans les offices de tourismes landais. |
| Juin 2008 | distribution de l'autocollant dans tous les foyers landais avec le Landes magazine. |
| Du 7 avril au 7 mai 2008 | diffusion d'autocollants dans 110 boulangeries landaises |
| Septembre 2007 | 9,4% des ménages landais ont apposés l'autocollant (résultat d'un comptage réalisé avec les collectivités compétentes en gestion des déchets). |
| Septembre 2006 | 8,1% des ménages landais ont apposés l'autocollant (résultat d'un comptage réalisé avec les collectivités compétentes en gestion des déchets). |
| Du 18 janvier au 1er février 2006 | distribution spécifique des autocollants à travers un réseau des boulangeries. |
| Du 19 au 25 décembre 2005 | campagne radiophonique. |
| 1er octobre 2005 | mise à disposition des autocollants " Non à la Pub ! " dans les lieux publics (mairies, collectivités compétentes en gestion des déchets, centres médico-sociaux,...). |
| Août/Septembre 2005 | impression des autocollants et des affiches " Non à la Pub ! " |
| 07 mai 05 | rencontre avec La Poste et les diffuseurs de publicité pour les informer de la démarche lancée par le département et pour recueillir leur avis |

